# | 参赛者 | 评级 ($) |
---|---|---|
1 | ForBest | 17 600.47 |
2 | aleksa | 16 125.88 |
3 | dzen | 11 723.66 |
4 | sens3000 | 7 285.62 |
5 | ahmed deraz | 6 419.90 |
6 | Biser | 6 092.48 |
7 | Aleks356 | 6 012.02 |
8 | vitalsky | 5 984.85 |
9 | Volf888 | 5 813.24 |
10 | Tvissel | 5 697.84 |
您可以查看参加比赛的所有参与者的清单94, 在这里.
我们感谢您的参与并祝您在ContestFX举办的下一比赛获得好运!