# | 参赛者 | 评级 (量) |
---|---|---|
1 | latysh | 51.00 |
2 | BOSMAN102 | 50.78 |
3 | alefx | 39.95 |
4 | goshabo | 37.00 |
5 | PaulSam | 23.50 |
6 | jvsm | 23.20 |
7 | Ludok | 22.67 |
8 | org | 18.77 |
9 | milen1978 | 18.73 |
10 | Lecato | 17.67 |
您可以查看参加比赛的所有参与者的清单93, 在这里.
我们感谢您的参与并祝您在ContestFX举办的下一比赛获得好运!