# | 参赛者 | 评级 ($) |
---|---|---|
1 | kamen | 20 598.55 |
2 | Штурман | 19 730.86 |
3 | Suworowa | 19 637.59 |
4 | sorof | 18 711.81 |
5 | ПАВЛОВ | 18 149.23 |
6 | matymcho | 17 927.19 |
7 | NewMann | 16 358.71 |
8 | san4ezzz3 | 15 291.48 |
9 | dabster | 14 787.28 |
10 | Iskander | 14 529.01 |
您可以查看参加比赛的所有参与者的清单89, 在这里.
我们感谢您的参与并祝您在ContestFX举办的下一比赛获得好运!