# | 参赛者 | 评级 ($) |
---|---|---|
1 | Faida | 14 075.04 |
2 | MasterTrader | 12 895.00 |
3 | SuperDenDym | 11 584.01 |
4 | Vlad8ido | 10 553.68 |
5 | alex_kz | 8 515.88 |
6 | MLaeda | 8 276.85 |
7 | goddisons | 6 016.88 |
8 | marisha30 | 5 906.94 |
9 | rasxodomer | 5 825.81 |
10 | smiroy | 5 725.78 |
您可以查看参加比赛的所有参与者的清单79, 在这里.
我们感谢您的参与并祝您在ContestFX举办的下一比赛获得好运!