# | 参赛者 | 评级 ($) |
---|---|---|
1 | kimoha | 12 670.30 |
2 | abdalla 1989 | 11 944.33 |
3 | domaskused | 11 798.89 |
4 | bobisan | 11 660.70 |
5 | Jamboel | 11 432.20 |
6 | Buratino | 11 424.91 |
7 | dedarpro | 11 416.62 |
8 | Aleks356 | 11 403.22 |
9 | kansler007 | 11 238.26 |
10 | Fierce fighter | 11 198.98 |
您可以查看参加比赛的所有参与者的清单74, 在这里.
我们感谢您的参与并祝您在ContestFX举办的下一比赛获得好运!