# | 参赛者 | 评级 ($) |
---|---|---|
1 | farge | 68 232.78 |
2 | yulashel | 68 086.30 |
3 | FX_Mikhail | 61 028.70 |
4 | вад111 | 59 842.12 |
5 | FastNFurious | 58 160.94 |
6 | Lebed | 55 202.73 |
7 | ViRaJ | 54 363.39 |
8 | khmel | 28 697.36 |
9 | Azazel | 22 991.10 |
10 | Nataliya1477 | 20 956.02 |
您可以查看参加比赛的所有参与者的清单66, 在这里.
我们感谢您的参与并祝您在ContestFX举办的下一比赛获得好运!