# | 参赛者 | 评级 ($) |
---|---|---|
1 | Winter | 15 273.42 |
2 | Faqusa | 14 907.01 |
3 | Slavutici777 | 14 843.58 |
4 | TiFX | 14 834.06 |
5 | bloomgold | 14 184.70 |
6 | vihrovils | 13 293.57 |
7 | nikolja | 13 186.50 |
8 | Sindbad76 | 13 093.71 |
9 | lifeincome | 12 674.66 |
10 | epankina | 12 671.79 |
您可以查看参加比赛的所有参与者的清单58, 在这里.
我们感谢您的参与并祝您在ContestFX举办的下一比赛获得好运!