# | 参赛者 | 评级 ($) |
---|---|---|
1 | victoryaz | 13 681.20 |
2 | Rirong | 13 584.00 |
3 | Ayab | 13 124.59 |
4 | ntv0309 | 12 785.52 |
5 | Kingstone | 12 747.55 |
6 | Asadul | 12 434.26 |
7 | krockodille | 12 335.71 |
8 | RJFOREX | 12 041.29 |
9 | arnon | 12 025.97 |
10 | MLaeda | 11 913.41 |
您可以查看参加比赛的所有参与者的清单43, 在这里.
我们感谢您的参与并祝您在ContestFX举办的下一比赛获得好运!