# | 参赛者 | 评级 (量) |
---|---|---|
1 | sens3000 | 20.00 |
2 | WinNNER | 12.12 |
3 | olma | 11.82 |
4 | biger | 10.70 |
5 | SECRET | 10.20 |
6 | ksm-1 | 10.00 |
7 | mdf | 9.63 |
8 | dimtar | 9.15 |
9 | superjhoni | 8.55 |
10 | uu222 | 8.00 |
您可以查看参加比赛的所有参与者的清单3, 在这里.
我们感谢您的参与并祝您在ContestFX举办的下一比赛获得好运!