# | 参赛者 | 评级 ($) |
---|---|---|
1 | haker | 11 122.96 |
2 | mamun100 | 10 730.59 |
3 | Dijin | 10 505.64 |
4 | henip | 9 811.89 |
5 | nod332 | 9 657.96 |
6 | IvEvgen | 9 636.28 |
7 | ketrinXIII | 9 472.43 |
8 | danaka | 9 435.71 |
9 | TOPMO3 | 9 162.99 |
10 | N1ght | 9 144.32 |
您可以查看参加比赛的所有参与者的清单37, 在这里.
我们感谢您的参与并祝您在ContestFX举办的下一比赛获得好运!