# | 参赛者 | 评级 (量) |
---|---|---|
1 | Trend | 159.00 |
2 | Stasyan | 70.06 |
3 | dimbash | 60.80 |
4 | khaled saad | 44.00 |
5 | KurniaH | 30.00 |
6 | jvsm | 25.00 |
7 | olpomi | 23.34 |
8 | rijama232 | 20.00 |
9 | Vlad777 | 18.48 |
10 | KIRILL2621 | 18.45 |
您可以查看参加比赛的所有参与者的清单28, 在这里.
我们感谢您的参与并祝您在ContestFX举办的下一比赛获得好运!