# | 参赛者 | 评级 ($) |
---|---|---|
1 | sizam53 | 72 349.86 |
2 | Лесник | 54 438.24 |
3 | monsifb | 54 060.00 |
4 | cabor | 41 642.00 |
5 | EvgeniKos | 30 272.00 |
6 | mussaffar | 19 319.65 |
7 | Bobur | 14 598.08 |
8 | Popandopalo | 14 087.05 |
9 | Revolver | 12 964.64 |
10 | Рус | 11 649.00 |
您可以查看参加比赛的所有参与者的清单225, 在这里.
我们感谢您的参与并祝您在ContestFX举办的下一比赛获得好运!