# | 参赛者 | 评级 ($) |
---|---|---|
1 | darkmoon | 44 572.52 |
2 | adrianoultimoimperatore | 41 940.89 |
3 | triathlet | 28 034.37 |
4 | sweetlan | 23 910.84 |
5 | brudwar | 23 754.19 |
6 | Hektor | 23 572.89 |
7 | oksy-princess | 20 285.62 |
8 | Torn | 18 051.50 |
9 | skywalkerccy | 17 920.33 |
10 | Vasiliy | 15 968.00 |
您可以查看参加比赛的所有参与者的清单220, 在这里.
我们感谢您的参与并祝您在ContestFX举办的下一比赛获得好运!