# | 参赛者 | 评级 (量) |
---|---|---|
1 | IWantToWin | 13.19 |
2 | SaintProfit | 13.06 |
3 | FastNFurious | 12.69 |
4 | Cakra | 12.66 |
5 | Svetik | 11.68 |
6 | Gepard | 10.00 |
7 | MLaeda | 9.79 |
8 | sydiya | 7.81 |
9 | Franklin | 7.77 |
10 | kabucha | 7.22 |
10 | zloi888 | 7.22 |
您可以查看参加比赛的所有参与者的清单20, 在这里.
我们感谢您的参与并祝您在ContestFX举办的下一比赛获得好运!