# | 参赛者 | 评级 ($) |
---|---|---|
1 | ProfitFX | 39 510.19 |
2 | gulchatai | 35 857.51 |
3 | atriatik | 33 712.94 |
4 | TheFirst | 33 168.39 |
5 | 7icvetik | 32 160.48 |
6 | Садбарг | 30 100.78 |
7 | Swisst | 25 447.09 |
8 | Valentinka | 20 375.67 |
9 | moezmah | 13 283.73 |
10 | Azazel | 12 831.45 |
您可以查看参加比赛的所有参与者的清单201, 在这里.
我们感谢您的参与并祝您在ContestFX举办的下一比赛获得好运!