# | 参赛者 | 评级 (量) |
---|---|---|
1 | bloomgold | 41.71 |
2 | VV777 | 28.13 |
3 | Mazepa | 22.53 |
4 | res1dent73 | 22.00 |
5 | niulaoshi | 21.53 |
6 | Aygur | 19.00 |
7 | mrong | 18.20 |
8 | Franklin | 15.80 |
9 | monsifb | 14.89 |
10 | professor 64 | 14.53 |
您可以查看参加比赛的所有参与者的清单170, 在这里.
我们感谢您的参与并祝您在ContestFX举办的下一比赛获得好运!