# | 参赛者 | 评级 ($) |
---|---|---|
1 | Fess | 61 935.84 |
2 | willi | 61 470.24 |
3 | ESMViper | 35 105.69 |
4 | sins84 | 33 290.00 |
5 | aisandakelum | 21 450.76 |
6 | Azizkin | 20 506.00 |
7 | sim1 | 20 148.35 |
8 | SLAVA 214 | 18 872.79 |
9 | Alkor | 18 764.95 |
10 | sersert | 17 578.37 |
您可以查看参加比赛的所有参与者的清单168, 在这里.
我们感谢您的参与并祝您在ContestFX举办的下一比赛获得好运!