# | 参赛者 | 评级 ($) |
---|---|---|
1 | 13Shum666 | 90 695.48 |
2 | BUYorSELL | 81 310.18 |
3 | Andreon | 55 625.14 |
4 | Fess | 39 517.55 |
5 | nutonton | 36 195.63 |
6 | supermad | 32 759.15 |
7 | Faqusa | 28 613.05 |
8 | simo_bg | 26 850.11 |
9 | martyn | 25 368.04 |
10 | hopsa | 22 422.06 |
您可以查看参加比赛的所有参与者的清单15, 在这里.
我们感谢您的参与并祝您在ContestFX举办的下一比赛获得好运!