# | 参赛者 | 评级 (量) |
---|---|---|
1 | basilio | 24.20 |
2 | SaintProfit | 13.29 |
3 | ohrim08 | 12.70 |
4 | Ullia | 11.61 |
5 | vipsint | 10.87 |
6 | Torn | 10.85 |
7 | kampretIJO | 10.80 |
8 | lerik | 10.31 |
9 | Ahmed raafet | 9.45 |
10 | Cakra | 9.05 |
您可以查看参加比赛的所有参与者的清单15, 在这里.
我们感谢您的参与并祝您在ContestFX举办的下一比赛获得好运!