# | 参赛者 | 评级 ($) |
---|---|---|
1 | half | 18 876.46 |
2 | val2015 | 14 506.30 |
3 | wahabrabbani | 13 537.91 |
4 | ssm | 11 186.83 |
5 | ALEXeyn | 9 113.00 |
6 | trinity | 8 207.80 |
7 | Sumon25 | 8 124.67 |
8 | Joss76 | 6 601.17 |
9 | Евгений90 | 5 766.05 |
10 | c00p3r | 5 143.70 |
您可以查看参加比赛的所有参与者的清单144, 在这里.
我们感谢您的参与并祝您在ContestFX举办的下一比赛获得好运!