# | 参赛者 | 评级 (量) |
---|---|---|
1 | shorohov | 30.90 |
2 | Kravchenko | 22.10 |
3 | shpiler | 18.00 |
4 | Simon Green | 15.30 |
5 | kansler007 | 13.53 |
6 | 321pips | 12.21 |
7 | Valentinka | 12.10 |
8 | upper | 12.00 |
9 | Владимир Швайка | 11.20 |
10 | ramazan1 | 11.03 |
您可以查看参加比赛的所有参与者的清单141, 在这里.
我们感谢您的参与并祝您在ContestFX举办的下一比赛获得好运!