# | 参赛者 | 评级 (量) |
---|---|---|
1 | amirali | 25.15 |
2 | Arta | 16.00 |
3 | moneymaker | 15.00 |
4 | Galaxy | 14.80 |
5 | piotr5044 | 13.62 |
6 | sriwiyatno | 13.10 |
7 | zougfares | 13.01 |
8 | TiFX | 12.70 |
9 | Lachin | 12.63 |
10 | esraaa | 11.00 |
您可以查看参加比赛的所有参与者的清单133, 在这里.
我们感谢您的参与并祝您在ContestFX举办的下一比赛获得好运!