# | 参赛者 | 评级 (量) |
---|---|---|
1 | GURUFX | 90.48 |
2 | Tankist238 | 75.70 |
3 | Ridzina | 70.75 |
4 | FdN | 50.53 |
5 | achun | 42.50 |
6 | takeloss | 41.51 |
7 | sens3000 | 41.40 |
8 | modin | 38.88 |
9 | jagger24 | 34.00 |
10 | demren | 33.57 |
您可以查看参加比赛的所有参与者的清单132, 在这里.
我们感谢您的参与并祝您在ContestFX举办的下一比赛获得好运!