# | 参赛者 | 评级 ($) |
---|---|---|
1 | IGORDR | 40 762.03 |
2 | prishelets | 36 613.01 |
3 | R0b0c0P | 36 433.53 |
4 | ivaser | 29 572.87 |
5 | pushistik | 28 276.50 |
6 | egorka | 28 033.44 |
7 | kosar' | 26 641.00 |
8 | Vladimir81 | 26 086.50 |
9 | rynat | 25 049.93 |
10 | 4erep | 21 743.42 |
您可以查看参加比赛的所有参与者的清单130, 在这里.
我们感谢您的参与并祝您在ContestFX举办的下一比赛获得好运!