# | 参赛者 | 评级 (量) |
---|---|---|
1 | вад111 | 95.00 |
2 | val2015 | 76.00 |
3 | Smilen | 39.42 |
4 | bondeng | 30.70 |
4 | skreolga | 30.70 |
6 | Sailer777 | 28.68 |
7 | Mazepa | 28.60 |
8 | retrowill | 25.22 |
9 | Pruss | 22.59 |
10 | gwinblein | 21.70 |
您可以查看参加比赛的所有参与者的清单127, 在这里.
我们感谢您的参与并祝您在ContestFX举办的下一比赛获得好运!