# | 参赛者 | 评级 (量) |
---|---|---|
1 | ctting | 132.01 |
2 | Skorpion155 | 62.80 |
3 | Michael343 | 61.58 |
4 | kashtan | 58.58 |
5 | ProfitWinner | 58.10 |
6 | Express789 | 41.00 |
7 | Larin | 38.49 |
8 | SamNN | 37.30 |
9 | Monshtrina | 35.90 |
10 | Anatoli4 | 35.43 |
您可以查看参加比赛的所有参与者的清单122, 在这里.
我们感谢您的参与并祝您在ContestFX举办的下一比赛获得好运!