# | 参赛者 | 评级 ($) |
---|---|---|
1 | Rapudod | 40 683.36 |
2 | Mistel | 35 840.80 |
3 | Iyene | 34 959.30 |
4 | TeamAffonso | 33 651.30 |
5 | vova3859 | 32 320.09 |
6 | Farit | 32 204.00 |
7 | KingMaan | 32 151.34 |
8 | Ibragim | 27 529.49 |
9 | vihrovils | 25 715.90 |
10 | Matthias | 25 132.46 |
您可以查看参加比赛的所有参与者的清单112, 在这里.
我们感谢您的参与并祝您在ContestFX举办的下一比赛获得好运!