# | 参赛者 | 评级 ($) |
---|---|---|
1 | Winter | 19 046.00 |
2 | Luvd | 9 408.39 |
3 | trinity | 7 811.60 |
4 | Michael343 | 7 068.22 |
5 | kingmor | 7 051.86 |
6 | ALDHI | 6 807.59 |
7 | Dimass1505 | 5 806.26 |
8 | SiSi | 5 601.97 |
9 | victorinal | 5 155.76 |
10 | DDHRISTO | 4 882.53 |
您可以查看参加比赛的所有参与者的清单108, 在这里.
我们感谢您的参与并祝您在ContestFX举办的下一比赛获得好运!