# | 参赛者 | 评级 ($) |
---|---|---|
1 | BenkZanger | 26 085.69 |
2 | Alsgol | 25 588.80 |
3 | vitalsky | 24 455.88 |
4 | trader-profit | 18 661.47 |
5 | Aleks356 | 18 128.08 |
6 | gart | 16 034.49 |
7 | Alfa | 14 614.30 |
8 | nado | 14 459.60 |
9 | Lukich | 13 906.90 |
10 | asianwinner | 13 855.16 |
您可以查看参加比赛的所有参与者的清单106, 在这里.
我们感谢您的参与并祝您在ContestFX举办的下一比赛获得好运!