# | 参赛者 | 评级 ($) |
---|---|---|
1 | Ullia | 91 420.00 |
2 | lavas12 | 18 637.22 |
3 | arissmuhamad | 18 516.00 |
4 | Lerrka | 13 671.72 |
5 | afp72 | 11 139.88 |
6 | donHUAN | 10 016.92 |
7 | jvsm | 9 603.75 |
8 | kampretIJO | 8 625.34 |
9 | ales02 | 7 622.19 |
10 | ONEUTAMA | 6 419.80 |
您可以查看参加比赛的所有参与者的清单101, 在这里.
我们感谢您的参与并祝您在ContestFX举办的下一比赛获得好运!