# | المشارك | الترتيب (vol.) |
---|---|---|
1 | Lemur | 46.28 |
2 | Jawa Timur | 30.95 |
3 | skreolga | 25.19 |
4 | FastNFurious | 24.42 |
5 | vagif341 | 24.35 |
6 | fxgamer | 23.40 |
7 | Ogeny | 22.50 |
8 | shdn | 22.20 |
9 | UNIT | 20.65 |
10 | junaedimtp | 20.24 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 171, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!