# | المشارك | الترتيب (vol.) |
---|---|---|
1 | Krot54 | 55.41 |
2 | Kosmo | 43.46 |
3 | Gonzo | 32.36 |
4 | vitekkvv | 29.38 |
5 | Arzun | 29.00 |
6 | gosdep | 27.61 |
7 | 2011acfx | 27.25 |
8 | fex | 27.05 |
9 | IOS54 | 23.50 |
10 | Мойра | 22.00 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 90, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!