# | المشارك | الترتيب ($) |
---|---|---|
1 | lexakot92 | 13 607.85 |
2 | sufabardos | 13 605.00 |
3 | vihrovils | 13 462.19 |
4 | rusvlbely | 13 385.18 |
5 | uyunil | 13 151.39 |
6 | Zirali | 12 876.62 |
7 | Снайпер | 12 819.98 |
8 | nutonton | 12 776.08 |
9 | Sergeymoney | 12 616.70 |
10 | ctting | 12 504.74 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 88, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!