# | المشارك | الترتيب (vol.) |
---|---|---|
1 | Fxiv | 14.70 |
2 | momo23 | 8.65 |
3 | vcheremnov | 8.59 |
4 | mlin_joe | 8.48 |
5 | Sunj | 8.20 |
6 | henip | 7.94 |
7 | FastNFurious | 7.36 |
8 | martyn | 6.59 |
9 | ehsan14 | 6.55 |
10 | rizaa | 6.44 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 6, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!