# | المشارك | الترتيب (vol.) |
---|---|---|
1 | Franklin | 305.68 |
2 | yada86 | 281.84 |
3 | Lemur | 237.70 |
4 | Valentinka | 165.01 |
5 | maly | 160.00 |
6 | silver_fang | 106.30 |
7 | Трейдер | 89.20 |
8 | mas1978 | 66.00 |
9 | dimbash | 48.00 |
10 | gwinblein | 41.25 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 46, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!