# | المشارك | الترتيب (vol.) |
---|---|---|
1 | KurniaH | 24.00 |
2 | LLT79 | 18.35 |
3 | Gepard | 18.00 |
4 | arissmuhamad | 17.30 |
5 | willi | 16.40 |
6 | sersert | 13.41 |
7 | DiviA | 12.22 |
8 | kilovolt | 12.20 |
9 | merrry | 12.00 |
10 | winthewind | 11.80 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 41, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!