# | المشارك | الترتيب ($) |
---|---|---|
1 | samir89 | 95 498.00 |
2 | freez | 89 254.51 |
3 | jakir0079 | 55 165.13 |
4 | cai bohuan | 29 025.76 |
5 | Vismus | 27 078.00 |
6 | Aleks747 | 24 230.00 |
7 | Ibukun | 24 091.18 |
8 | rsakom | 22 579.33 |
9 | rdhbrdhb | 17 154.29 |
10 | Boyan68 | 14 219.48 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 415, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!