# | المشارك | الترتيب ($) |
---|---|---|
1 | Тохир | 142 052.73 |
2 | JJon | 54 029.18 |
3 | EkhaFE | 33 581.37 |
4 | Arta | 28 952.00 |
5 | Jannan | 28 455.14 |
6 | Fandi | 22 911.97 |
7 | robingood | 16 714.39 |
8 | Mukololo | 13 091.00 |
9 | Macho2019 | 12 638.35 |
10 | lavas12 | 11 692.29 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 403, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!