# | المشارك | الترتيب ($) |
---|---|---|
1 | Svtlana1960 | 47 738.55 |
2 | Express789 | 46 878.53 |
3 | Kristanto- | 35 178.94 |
4 | UNIT | 25 051.76 |
5 | rinirins | 23 738.68 |
6 | Kaguya_oosutsuki | 22 941.35 |
7 | Angelbeat | 22 698.44 |
8 | Antoine | 20 967.05 |
9 | zigran | 19 844.52 |
10 | TateTheGreat | 19 563.09 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 381, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!