# | المشارك | الترتيب ($) |
---|---|---|
1 | bosun | 118 971.82 |
2 | HAUS | 99 040.09 |
3 | Edor | 98 316.22 |
4 | habara3 | 96 746.47 |
5 | krikova | 84 600.63 |
6 | ODfx | 54 416.37 |
7 | devlan | 52 540.31 |
8 | MaxVel | 51 483.78 |
9 | gosdep | 50 000.50 |
10 | ALEXeyn | 49 542.34 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 35, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!