# | المشارك | الترتيب ($) |
---|---|---|
1 | NizamScirocco | 120 673.86 |
2 | Коза | 101 975.81 |
3 | Движок | 94 936.37 |
4 | Fenomen | 73 233.74 |
5 | SitiFX | 71 229.23 |
6 | resist | 58 795.43 |
7 | exonew | 57 059.79 |
8 | golfstream | 51 697.17 |
9 | shapone | 51 410.47 |
10 | bradar | 50 522.13 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 354, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!