# | المشارك | الترتيب (vol.) |
---|---|---|
1 | denver2020 | 138.48 |
2 | SitiFX | 129.01 |
3 | Дэнчик | 96.00 |
4 | GGOOG | 75.14 |
5 | Trash | 70.00 |
6 | FastNFurious | 64.91 |
7 | Беник | 58.88 |
8 | midas | 58.60 |
9 | kamen | 56.97 |
10 | SILVERGAIN | 44.00 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 328, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!