# | المشارك | الترتيب ($) |
---|---|---|
1 | noIteamName | 107 982.83 |
2 | Ammad | 101 070.89 |
3 | ijayan | 51 721.73 |
4 | USPEX2114 | 44 537.89 |
5 | Kingdom | 33 654.61 |
6 | Kaptiva | 31 445.00 |
7 | sexavet1986 | 27 389.32 |
8 | uyunil | 20 031.06 |
9 | Zolotoff | 19 406.13 |
10 | adie | 15 628.75 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 319, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!