# | المشارك | الترتيب ($) |
---|---|---|
1 | KedRon | 254 153.54 |
2 | Larna | 77 541.41 |
3 | ON THE 3-rd WAVE | 75 323.92 |
4 | Sajid | 74 127.89 |
5 | Горлица | 73 532.36 |
6 | jetso | 69 575.94 |
7 | olejik | 58 792.32 |
8 | ALi maesTro | 56 088.84 |
9 | Kamati Kom'kwambi | 40 060.17 |
10 | ramazan1 | 33 779.11 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 310, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!