# | المشارك | الترتيب ($) |
---|---|---|
1 | Igor SOVA | 164 327.21 |
2 | ShuverovV | 112 262.64 |
3 | Sernander | 111 785.26 |
4 | val2015 | 111 069.17 |
5 | Putin | 108 183.17 |
6 | Pron | 105 943.25 |
7 | vipul | 104 555.42 |
8 | Karlina | 102 827.36 |
9 | krasavina | 102 270.87 |
10 | Sanjit | 77 540.51 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 309, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!