# | المشارك | الترتيب ($) |
---|---|---|
1 | Dmitro_Shimon | 73 065.64 |
2 | Batavia | 67 420.56 |
3 | Zostar | 64 923.61 |
4 | FOTIK | 56 529.79 |
5 | Vovch | 55 809.21 |
6 | shdn | 55 739.97 |
7 | PRIMO | 55 137.94 |
8 | Westok | 53 801.38 |
9 | мартышка | 53 070.06 |
10 | 2WIN | 48 843.77 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 307, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!