# | المشارك | الترتيب ($) |
---|---|---|
1 | mellisa | 45 553.00 |
2 | Kublik | 30 320.13 |
3 | Appleman | 26 776.79 |
4 | UNIT | 24 251.75 |
5 | Билайн | 18 786.53 |
6 | mike06 | 17 374.98 |
7 | xsodix | 15 817.00 |
8 | yean77 | 15 225.83 |
9 | Aga12 | 14 323.60 |
10 | музыкант | 12 206.00 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 306, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!