# | المشارك | الترتيب (vol.) |
---|---|---|
1 | ZagZag | 98.00 |
2 | Jun01 | 82.10 |
3 | rediska | 78.67 |
4 | Sutriyanto90 | 53.65 |
5 | SlvRzb | 51.80 |
6 | Tomik21 | 49.60 |
7 | Bilka | 43.00 |
8 | Wayan | 38.84 |
9 | Juris15 | 35.18 |
10 | SultanMuhammad | 35.00 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 301, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!