# | المشارك | الترتيب (vol.) |
---|---|---|
1 | Swisst | 102.50 |
2 | Aqik | 100.30 |
3 | IndraOk | 86.80 |
4 | MrDhas | 48.40 |
5 | John Wick | 47.91 |
6 | EuGENe777 | 45.57 |
7 | zhoubilong | 32.79 |
8 | kanchanasachith | 32.60 |
9 | momo23 | 29.80 |
10 | MAGIK | 29.23 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 298, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!