# | المشارك | الترتيب ($) |
---|---|---|
1 | CityForex | 40 107.57 |
2 | iurako | 37 755.41 |
3 | pydra | 37 653.43 |
4 | Kun | 37 618.56 |
5 | DREAM TODAY | 37 527.56 |
6 | alenakovsh | 37 181.27 |
7 | Jossh1210 | 36 616.10 |
8 | Rogova | 36 495.26 |
9 | Siala | 34 832.01 |
10 | ianiK41 | 33 599.82 |
يمكنك مشاهدة قائمة بكافة المشاركين الذين شاركوا في المنافسة 289, هنا .
نشكرك على المشاركة ونتمنى لك حظا أفضل في منافسات ContestFX القادمة!